Nest Group Logo








PolyLC, Inc. Aspartamide HPLC Columns and Media Price List

For your convenience, we accept Mastercard, VISA, and American Express credit cards.


| Home | IdeaBook | Orders | Price/Applic | Price/Vendor | Protocols|

Price List: By Vendor/Manufacturer




HILIC: Hydrophilic Interaction and ERLIC (ERLIC vs. HILIC Applications) Ion Exchange Complex Carbohydrates Hydrophobic Interaction, HIC SEC of Drug-Protein Conjugates Spin Columns µ-SPE Specialty Columns & Solid Phase Extraction Cartridges

 
PolyCAT, Weak Cation-Exchange, Capillary Columns, 5µm, 200Å
Part Number Price Description PolyLC #
P05M05CT0502 $450.00 PolyCAT A, 0.050x50mm, 5µm, 200Å 050.05CT0502
P10M05CT0502 $500.00 PolyCAT A, 0.050x100mm, 5µm, 200Å 100.05CT0502
P15M05CT0502 $550.00 PolyCAT A, 0.050x150mm, 5µm, 200Å 150.05CT0502
P05M2CT0502 $450.00 PolyCAT A, 0.150x50mm, 5µm, 200Å 050.15CT0502
P10M2CT0502 $500.00 PolyCAT A, 0.150x100mm, 5µm, 200Å 100.15CT0502
P15M2CT0502 $550.00 PolyCAT A, 0.150x150mm, 5µm, 200Å 150.15CT0502
P05M3CT0502 $450.00 PolyCAT A, 0.320x50mm, 5µm, 200Å 050.30CT0502
P10M3CT0502 $500.00 PolyCAT A, 0.320x100mm, 5µm, 200Å 100.30CT0502
P15M3CT0502 $550.00 PolyCAT A, 0.320x150mm, 5µm, 200Å 150.30CT0502
PolyCAT, Weak Cation-Exchange of Proteins, Capillary Columns, 5µm, 300Å
Part Number Price Description PolyLC #
P05M05CT0503 $450.00 PolyCAT A, 0.050x50mm, 5µm, 300Å 050.05CT0503
P10M05CT0503 $500.00 PolyCAT A, 0.050x100mm, 5µm, 300Å 100.05CT0503
P15M05CT0503 $550.00 PolyCAT A, 0.050x150mm, 5µm, 300Å 150.05CT0503
P05M2CT0503 $450.00 PolyCAT A, 0.150x50mm, 5µm, 300Å 050.15CT0503
P10M2CT0503 $500.00 PolyCAT A, 0.150x100mm, 5µm, 300Å 100.15CT0503
P15M2CT0503 $550.00 PolyCAT A, 0.150x150mm, 5µm, 300Å 150.15CT0503
P05M3CT0503 $450.00 PolyCAT A, 0.320x50mm, 5µm, 300Å 050.32CT0503
P10M3CT0503 $500.00 PolyCAT A, 0.320x100mm, 5µm, 300Å 100.32CT0503
P15M3CT0503 $550.00 PolyCAT A, 0.320x150mm, 5µm, 300Å 150.32CT0503
PolyCAT, Weak Cation-Exchange of Antibodies, Capillary Columns, 5µm, 1000Å
Part Number Price Description PolyLC #
P05M05CT0510 $450.00 PolyCAT A, 0.050x50mm, 5µm, 1000Å 050.05CT0510
P10M05CT0510 $500.00 PolyCAT A, 0.050x100mm, 5µm, 1000Å 100.05CT0510
P15M05CT0510 $550.00 PolyCAT A, 0.050x150mm, 5µm, 1000Å 150.05CT0510
P05M2CT0510 $450.00 PolyCAT A, 0.150x50mm, 5µm, 1000Å 050.15CT0510
P10M2CT0510 $500.00 PolyCAT A, 0.150x100mm, 5µm, 1000Å 100.15CT0510
P15M2CT0510 $550.00 PolyCAT A, 0.150x150mm, 5µm, 1000Å 150.15CT0510
P05M3CT0510 $450.00 PolyCAT A, 0.320x50mm, 5µm, 1000Å 050.30CT0510
P10M3CT0510 $500.00 PolyCAT A, 0.320x100mm, 5µm, 1000Å 100.30CT0510
P15M3CT0510 $550.00 PolyCAT A, 0.320x150mm, 5µm, 1000Å 150.30CT0510
       
PolyLC menu

Main menu

PolyCAT, Weak Cation-Exchange of Antibodies, Capillary Columns, 3µm, 1000Å
Part Number Price Description PolyLC #
P05M05CT0310 $450.00 PolyCAT A, 0.050x50mm, 3µm, 1000Å 050.05CT0310
P10M05CT0310 $500.00 PolyCAT A, 0.050x100mm, 3µm, 1000Å 100.05CT0310
P15M05CT0310 $550.00 PolyCAT A, 0.050x150mm, 3µm, 1000Å 150.05CT0310
P05M2CT0310 $450.00 PolyCAT A, 0.150x50mm, 3µm, 1000Å 050.15CT0310
P10M2CT0310 $500.00 PolyCAT A, 0.150x100mm, 3µm, 1000Å 100.15CT0310
P15M2CT0310 $550.00 PolyCAT A, 0.150x150mm, 3µm, 1000Å 150.15CT0310
P05M3CT0310 $450.00 PolyCAT A, 0.320x50mm, 3µm, 1000Å 050.30CT0310
P10M3CT0310 $500.00 PolyCAT A, 0.320x100mm, 3µm, 1000Å 100.30CT0310
P15M3CT0310 $550.00 PolyCAT A, 0.320x150mm, 3µm, 1000Å 150.30CT0310
       
PolyCAT, Weak Cation-Exchange of Antibodies, Capillary Columns, 3µm, 1500Å
Part Number Price Description PolyLC #
P05M05CT0315 $450.00 PolyCAT A, 0.050x50mm, 3µm, 1500Å 050.05CT0315
P10M05CT0315 $500.00 PolyCAT A, 0.050x100mm, 3µm, 1500Å 100.05CT0315
P15M05CT0315 $550.00 PolyCAT A, 0.050x150mm, 3µm, 1500Å 150.05CT0315
P05M2CT0315 $450.00 PolyCAT A, 0.150x50mm, 3µm, 1500Å 050.15CT0315
P10M2CT0315 $500.00 PolyCAT A, 0.150x100mm, 3µm, 1500Å 100.15CT0315
P15M2CT0315 $550.00 PolyCAT A, 0.150x150mm, 3µm, 1500Å 150.15CT0315
P05M3CT0315 $450.00 PolyCAT A, 0.320x50mm, 3µm, 1500Å 050.30CT0315
P10M3CT0315 $500.00 PolyCAT A, 0.320x100mm, 3µm, 1500Å 100.30CT0315
P15M3CT0315 $550.00 PolyCAT A, 0.320x150mm, 3µm, 1500Å 150.30CT0315
PolyLC menu

Main menu

PolyCAT, Weak Cation-Exchange of Mab and Hemoglobins, Columns, 3µm (1000Å and 1500Å)
Part Number Price Description PolyLC #
P051CT0310 $450.00  PolyCAT A, 1.0x50mm, 3µm, 1000Å 051CT0310
P102CT0310 $540.00  PolyCAT A, 2.1x100mm, 3µm, 1000Å 102CT0310
P03.54CT0310 $420.00  PolyCAT A, 4.6x35mm, 3µm, 1000Å 03.54CT0310
P104CT0310 $540.00  PolyCAT A, 4.6x100mm, 3µm, 1000Å 104CT0310
P109CT0310 $1,060.00  PolyCAT A, 9.4x100mm, 3µm, 1000Å 109CT0310
P051CT0315 $450.00  PolyCAT A, 1.0x50mm, 3µm, 1500Å 051CT0315
P102CT0315 $540.00  PolyCAT A, 2.1x100mm, 3µm, 1500Å 102CT0315
P03.54CT0315 $420.00  PolyCAT A, 4.6x35mm, 3µm, 1500Å 03.54CT0315
P104CT0315 $540.00  PolyCAT A, 4.6x100mm, 3µm, 1500Å 104CT0315
P109CT0315 $1,060.00  PolyCAT A, 9.4x100mm, 3µm, 1500Å 109CT0315
       
PolyLC menu

Main menu

PolyCAT, Weak Cation-Exchange of Proteins, Columns, 5µm, (200Å, 300Å and 1000Å) and 12µm (300Å and 1500Å)
Part Number Price Description PolyLC #
P051CT0502 $450.00  PolyCAT A, 1.0x50mm, 5µm, 200Å 051CT0502
P051CT0503 $450.00  PolyCAT A, 1.0x50mm, 5µm, 300Å 051CT0503
P051CT0510 $450.00  PolyCAT A, 1.0x50mm, 5µm, 1000Å 051CT0510
P151CT0502 $580.00  PolyCAT A, 1.0x150mm, 5µm, 200Å 151CT0502
P151CT0503 $580.00  PolyCAT A, 1.0x150mm, 5µm, 300Å 151CT0503
P151CT0510 $580.00  PolyCAT A, 1.0x150mm, 5µm, 1000Å 151CT0510
P03.52CT0502 $380.00  PolyCAT A, 2.1x35mm, 5µm, 200Å 03.52CT0502
P03.52CT0503 $380.00  PolyCAT A, 2.1x35mm, 5µm, 300Å 03.52CT0503
P03.52CT0510 $380.00  PolyCAT A, 2.1x35mm, 5µm, 1000Å 03.52CT0510
P102CT0502 $455.00  PolyCAT A, 2.1x100mm, 5µm, 200Å 102CT0502
P102CT0503 $455.00  PolyCAT A, 2.1x100mm, 5µm, 300Å 102CT0503
P102CT0510 $455.00  PolyCAT A, 2.1x100mm, 5µm, 1000Å 102CT0510
P202CT0502 $540.00  PolyCAT A, 2.1x200mm, 5µm, 200Å 202CT0502
P202CT0503 $540.00  PolyCAT A, 2.1x200mm, 5µm, 300Å 202CT0503
P202CT0510 $540.00  PolyCAT A, 2.1x200mm, 5µm, 1000Å 202CT0510
P03.54CT0502 $380.00  PolyCAT A, 4.6x35mm, 5µm, 200Å 03.54CT0502
P03.54CT0503 $380.00  PolyCAT A, 4.6x35mm, 5µm, 300Å 03.54CT0503
P03.54CT0510 $380.00  PolyCAT A, 4.6x35mm, 5µm, 1000Å 03.54CT0510
P054CT0502 $395.00  PolyCAT A, 4.6x50mm, 5µm, 200Å 054CT0502
P054CT0503 $395.00  PolyCAT A, 4.6x50mm, 5µm, 300Å 054CT0503
P054CT0510 $395.00  PolyCAT A, 4.6x50mm, 5µm, 1000Å 054CT0510
P104CT0502 $455.00  PolyCAT A, 4.6x100mm, 5µm, 200Å 104CT0502
P104CT0503 $455.00  PolyCAT A, 4.6x100mm, 5µm, 300Å 104CT0503
P104CT0510 $455.00  PolyCAT A, 4.6x100mm, 5µm, 1000Å 104CT0510
P204CT0502 $540.00  PolyCAT A, 4.6x200mm, 5µm, 200Å 204CT0502
P204CT0503 $540.00  PolyCAT A, 4.6x200mm, 5µm, 300Å 204CT0503
P204CT0510 $540.00  PolyCAT A, 4.6x200mm, 5µm, 1000Å 204CT0510
P109CT0502 $850.00  PolyCAT A, 9.4x100mm, 5µm, 200Å 109CT0502
P109CT0503 $850.00  PolyCAT A, 9.4x100mm, 5µm, 300Å 109CT0503
P109CT0510 $850.00  PolyCAT A, 9.4x100mm, 5µm, 1000Å 109CT0510
P209CT0502 $1,060.00  PolyCAT A, 9.4x200mm, 5µm, 200Å 209CT0502
P209CT0503 $1,060.00  PolyCAT A, 9.4x200mm, 5µm, 300Å 209CT0503
P209CT0510 $1,060.00  PolyCAT A, 9.4x200mm, 5µm, 1000Å 209CT0510
P259CT0502 $$1,120.00  PolyCAT A, 9.4x250mm, 5µm, 200Å 259CT0502
P259CT0503 $$1,120.00  PolyCAT A, 9.4x250mm, 5µm, 300Å 259CT0503
P259CT0510 $$1,120.00  PolyCAT A, 9.4x250mm, 5µm, 1000Å 259CT0503
P2521CT0502 $3,450.00  PolyCAT A, 21x250mm, 5µm, 200Å 2521CT0502
P2521CT0503 $3,450.00  PolyCAT A, 21x250mm, 5µm, 300Å 2521CT0503
P2521CT0510 $3,450.00  PolyCAT A, 21x250mm, 5µm, 1000Å 2521CT0510
P204CT1203 $320.00  PolyCAT A, 4.6x200mm, 12µm, 300Å 204CT1203
P204CT1215 $320.00  PolyCAT A, 4.6x200mm, 12µm, 1500Å 204CT1215
P209CT1203 $760.00  PolyCAT A, 9.4x200mm, 12µm, 300Å 209CT1203
P209CT1215 $760.00  PolyCAT A, 9.4x200mm, 12µm, 1500Å 209CT1215
P259CT1203 $840.00  PolyCAT A, 9.4x250mm, 12µm, 300Å 259CT1203
P259CT1215 $840.00  PolyCAT A, 9.4x250mm, 12µm, 1500Å 259CT1215
P2521CT1203 $2,380.00  PolyCAT A, 21x250mm, 12µm, 300Å 2521CT1203
P2521CT1215 $2,380.00  PolyCAT A, 21x250mm, 12µm, 1500Å 2521CT1215
P2550CT1203 $8,880.00  PolyCAT A, 21x250mm, 12µm, 300Å 2550CT1203
P2550CT1215 $8,880.00  PolyCAT A, 21x250mm, 12µm, 1500Å 2550CT1215
PolyLC menu

Main menu

PolyCAT, Weak Cation-Exchange of Proteins, Guard Columns, 5µm, 12µm
Part Number Price Description PolyLC #
PJ11GCCT0502 $75.00  PolyCAT A, Guard Col 1.0x10mm, 5µm, 200Å, 1ea. J11GCCT0502
PJ11GCCT0503 $75.00  PolyCAT A, Guard Col 1.0x10mm, 5µm, 300Å, 1ea. J11GCCT0503
PJ11GCCT0510 $75.00  PolyCAT A, Guard Col 1.0x10mm, 5µm, 1000Å, 1ea. J11GCCT0510
PJ22GCCT0502 $75.00  PolyCAT A, Guard Col 2.1x10mm, 5µm, 200Å, 1ea. J22GCCT0502
PJ22GCCT0503 $75.00  PolyCAT A, Guard Col 2.1x10mm, 5µm, 300Å, 1ea. J22GCCT0503
PJ22GCCT0510 $75.00  PolyCAT A, Guard Col 2.1x10mm, 5µm, 1000Å, 1ea. J22GCCT0510
PJGCCT0502 $75.00  PolyCAT A, Guard Col 4.6x10mm, 5µm, 200Å, 1ea. JGCCT0502
PJGCCT0503 $75.00  PolyCAT A, Guard Col 4.6x10mm, 5µm, 300Å, 1ea. JGCCT0503
PJGCCT0510 $75.00  PolyCAT A, Guard Col 4.6x10mm, 5µm, 1000Å, 1ea. JGCCT0510
PJGCCT1203 $75.00  PolyCAT A, Guard Col 4.6x10mm, 12µm, 300Å, 1ea. JGCCT1203
PJGCCT1215 $75.00  PolyCAT A, Guard Col 4.6x10mm, 12µm, 1500Å, 1ea. JGCCT1215
PolyLC menu

Main menu

PolyCAT, Weak Cation-Exchange of Proteins, Bulk Media 3µm, 5µm and 12µm
Part Number Price Description PolyLC #
PBMCT0303 1G $100.00  PolyCAT A, Bulk 3µm, 300Å, 1g BMCT0303 1G
PBMCT0310 1G $100.00  PolyCAT A, Bulk 3µm, 1000Å, 1g BMCT0310 1G
PBMCT0315 1G $100.00  PolyCAT A, Bulk 3µm, 1500Å, 1g BMCT0315 1G
PBMCT0502 1G $60.00  PolyCAT A, Bulk 5µm, 200Å, 1g BMCT0502 1G
PBMCT0503 1G $60.00  PolyCAT A, Bulk 5µm, 300Å, 1g BMCT0503 1G
PBMCT0510 1G $60.00  PolyCAT A, Bulk 5µm, 1000Å, 1g BMCT0510 1G
PBMCT1203 1G $12.00  PolyCAT A, Bulk 12µm, 300Å, 1g BMCT1203 1G
PBMCT1203 10G $120.00  PolyCAT A, Bulk 12µm, 300Å, 10g BMCT1203 10G
PBMCT1203 100G $1,200.00  PolyCAT A, Bulk 12µm, 300Å, 100g BMCT1203 100G
PBMCT1215 1G $12.00  PolyCAT A, Bulk 12µm, 1500Å, 1g BMCT1215 1G
PBMCT1215 10G $120.00  PolyCAT A, Bulk 12µm, 1500Å, 10g BMCT1215 10G
PBMCT1215 100G $1,200.00  PolyCAT A, Bulk 12µm, 1500Å, 100g BMCT1215 100G
PolyLC menu

Main menu

PolySULFOETHYL, Strong Cation-Exchange of Peptides, Capillary Columns, 5µm, 300Å
Part Number Price Description PolyLC #
P05M05SE0503 $450.00 PolySULFOETHYL A, 0.050x50mm, 5µm, 300Å 050.05SE0503
P10M05SE0503 $500.00 PolySULFOETHYL A, 0.050x100mm, 5µm, 300Å 100.05SE0503
P15M05SE0503 $550.00 PolySULFOETHYL A, 0.050x150mm, 5µm, 300Å 150.05SE0503
P05M2SE0503 $450.00 PolySULFOETHYL A, 0.150x50mm, 5µm, 300Å 050.15SE0503
P10M2SE0503 $500.00 PolySULFOETHYL A, 0.150x100mm, 5µm, 300Å 100.15SE0503
P15M2SE0503 $550.00 PolySULFOETHYL A, 0.150x150mm, 5µm, 300Å 150.15SE0503
P03M3SE0503 $450.00 PolySULFOETHYL A, 0.320x30mm, 5µm, 300Å 030.32SE0503
P05M3SE0503 $450.00 PolySULFOETHYL A, 0.320x50mm, 5µm, 300Å 050.32SE0503
P10M3SE0503 $500.00 PolySULFOETHYL A, 0.320x100mm, 5µm, 300Å 100.32SE0503
P15M3SE0503 $550.00 PolySULFOETHYL A, 0.320x150mm, 5µm, 300Å 150.32SE0503
       
PolySULFOETHYL, Strong Cation-Exchange of Protein Digests for Proteomics, Capillary Columns, 5µm, 200Å
Part Number Price Description PolyLC #
P05M05SE0502 $450.00 PolySULFOETHYL A, 0.050x50mm, 5µm, 200Å 050.05SE0502
P10M05SE0502 $500.00 PolySULFOETHYL A, 0.050x100mm, 5µm, 200Å 100.05SE0502
P15M05SE0502 $550.00 PolySULFOETHYL A, 0.050x150mm, 5µm, 200Å 150.05SE0502
P05M2SE0502 $450.00 PolySULFOETHYL A, 0.150x50mm, 5µm, 200Å 050.15SE0502
P10M2SE0502 $500.00 PolySULFOETHYL A, 0.150x100mm, 5µm, 200Å 100.15SE0502
P15M2SE0502 $550.00 PolySULFOETHYL A, 0.150x150mm, 5µm, 200Å 150.15SE0502
P03M3SE0502 $450.00 PolySULFOETHYL A, 0.320x30mm, 5µm, 200Å 030.32SE0502
P05M3SE0502 $450.00 PolySULFOETHYL A, 0.320x50mm, 5µm, 200Å 050.32SE0502
P10M3SE0502 $500.00 PolySULFOETHYL A, 0.320x100mm, 5µm, 200Å 100.32SE0502
P15M3SE0502 $550.00 PolySULFOETHYL A, 0.320x150mm, 5µm, 200Å 150.32SE0502
       
PolyLC menu

Main menu

PolySULFOETHYL, Strong Cation-Exchange of Protein Digests for Proteomics, Capillary Columns, 3µm, 300Å and 1500Å
Part Number Price Description PolyLC #
P05M05SE0303 $450.00 PolySULFOETHYL A, 0.050x50mm, 3µm, 300Å 050.05SE0303
P10M05SE0303 $500.00 PolySULFOETHYL A, 0.050x100mm, 3µm, 300Å 100.05SE0303
P15M05SE0303 $550.00 PolySULFOETHYL A, 0.050x150mm, 3µm, 300Å 150.05SE0303
P05M2SE0303 $450.00 PolySULFOETHYL A, 0.150x50mm, 3µm, 300Å 050.15SE0303
P10M2SE0303 $500.00 PolySULFOETHYL A, 0.150x100mm, 3µm, 300Å 100.15SE0303
P15M2SE0303 $550.00 PolySULFOETHYL A, 0.150x150mm, 3µm, 300Å 150.15SE0303
P03M3SE0303 $450.00 PolySULFOETHYL A, 0.320x30mm, 3µm, 300Å 030.32SE0303
P05M3SE0303 $450.00 PolySULFOETHYL A, 0.320x50mm, 3µm, 300Å 050.32SE0303
P10M3SE0303 $500.00 PolySULFOETHYL A, 0.320x100mm, 3µm, 300Å 100.32SE0303
P15M3SE0303 $550.00 PolySULFOETHYL A, 0.320x150mm, 3µm, 300Å 150.32SE0303
P05M05SE0315 $450.00 PolySULFOETHYL A, 0.050x50mm, 3µm, 1500Å 050.05SE0315
P10M05SE0315 $500.00 PolySULFOETHYL A, 0.050x100mm, 3µm, 1500Å 100.05SE0315
P15M05SE0315 $550.00 PolySULFOETHYL A, 0.050x150mm, 3µm, 1500Å 150.05SE0315
P05M2SE0315 $450.00 PolySULFOETHYL A, 0.150x50mm, 3µm, 1500Å 050.15SE0315
P10M2SE0315 $500.00 PolySULFOETHYL A, 0.150x100mm, 3µm, 1500Å 100.15SE0315
P15M2SE0315 $550.00 PolySULFOETHYL A, 0.150x150mm, 3µm, 1500Å 150.15SE0315
P03M3SE0315 $450.00 PolySULFOETHYL A, 0.320x30mm, 3µm, 1500Å 030.32SE0315
P05M3SE0315 $450.00 PolySULFOETHYL A, 0.320x50mm, 3µm, 1500Å 050.32SE0315
P10M3SE0315 $500.00 PolySULFOETHYL A, 0.320x100mm, 3µm, 1500Å 100.32SE0315
P15M3SE0315 $550.00 PolySULFOETHYL A, 0.320x150mm, 3µm, 1500Å 150.32SE0315
       
PolyLC menu

Main menu

PolySULFOETHYL, Strong Cation-Exchange of Peptides, Columns, 3µm, 5µm and 12µm
Part Number Price Description PolyLC #
P051SE0303 $450.00  PolySULFOETHYL A, 1.0x50mm, 3µm, 300Å 051SE0303
P051SE0315 $450.00  PolySULFOETHYL A, 1.0x50mm, 3µm, 1500Å 051SE0315
P051SE0502 $450.00  PolySULFOETHYL A, 1.0x50mm, 5µm, 200Å 051SE0502
P051SE0503 $450.00  PolySULFOETHYL A, 1.0x50mm, 5µm, 300Å 051SE0503
P051SE0510 $450.00  PolySULFOETHYL A, 1.0x50mm, 5µm, 1000Å 051SE0510
P151SE0303 $600.00  PolySULFOETHYL A, 1.0x150mm, 3µm, 300Å 151SE0303
P151SE0315 $600.00  PolySULFOETHYL A, 1.0x150mm, 3µm, 1500Å 151SE0315
P151SE0502 $580.00  PolySULFOETHYL A, 1.0x150mm, 5µm, 200Å 151SE0502
P151SE0503 $580.00  PolySULFOETHYL A, 1.0x150mm, 5µm, 300Å 151SE0503
P151SE0510 $580.00  PolySULFOETHYL A, 1.0x150mm, 5µm, 1000Å 151SE0510
P03.52SE0303 $430.00  PolySULFOETHYL A, 2.1x35mm, 3µm, 300Å 03.52SE0303
P03.52SE0315 $430.00  PolySULFOETHYL A, 2.1x35mm, 3µm, 1500Å 03.52SE0315
P03.52SE0502 $390.00  PolySULFOETHYL A, 2.1x35mm, 5µm, 200Å 03.52SE0502
P03.52SE0503 $390.00  PolySULFOETHYL A, 2.1x35mm, 5µm, 300Å 03.52SE0503
P03.52SE0510 $390.00  PolySULFOETHYL A, 2.1x35mm, 5µm, 1000Å 03.52SE0510
P052SE0303 $455.00  PolySULFOETHYL A, 2.1x50mm, 3µm, 300Å 052SE0303
P052SE0315 $455.00  PolySULFOETHYL A, 2.1x50mm, 3µm, 1500Å 052SE0315
P052SE0502 $415.00  PolySULFOETHYL A, 2.1x50mm, 5µm, 200Å 052SE0502
P052SE0503 $415.00  PolySULFOETHYL A, 2.1x50mm, 5µm, 300Å 052SE0503
P052SE0510 $415.00  PolySULFOETHYL A, 2.1x50mm, 5µm, 1000Å 052SE0510
P102SE0303 $575.00  PolySULFOETHYL A, 2.1x100mm, 3µm, 300Å 102SE0303
P102SE0315 $575.00  PolySULFOETHYL A, 2.1x100mm, 3µm, 1500Å 102SE0315
P102SE0502 $495.00  PolySULFOETHYL A, 2.1x100mm, 5µm, 200Å 102SE0502
P102SE0503 $495.00  PolySULFOETHYL A, 2.1x100mm, 5µm, 300Å 102SE0503
P102SE0510 $495.00  PolySULFOETHYL A, 2.1x100mm, 5µm, 1000Å 102SE0510
P03.54SE0303 $430.00  PolySULFOETHYL A, 4.6x35mm, 3µm, 300Å 03.54SE0303
P03.54SE0315 $430.00  PolySULFOETHYL A, 4.6x35mm, 3µm, 1500Å 03.54SE0315
P03.54SE0502 $390.00  PolySULFOETHYL A, 4.6x35mm, 5µm, 200Å 03.54SE0502
P03.54SE0503 $390.00  PolySULFOETHYL A, 4.6x35mm, 5µm, 300Å 03.54SE0503
P03.54SE0510 $390.00  PolySULFOETHYL A, 4.6x35mm, 5µm, 1000Å 03.54SE0510
P054SE0303 $430.00  PolySULFOETHYL A, 4.6x50mm, 3µm, 300Å 054SE0303
P054SE0315 $430.00  PolySULFOETHYL A, 4.6x50mm, 3µm, 1500Å 054SE0315
P054SE0502 $415.00  PolySULFOETHYL A, 4.6x50mm, 5µm, 200Å 054SE0502
P054SE0503 $415.00  PolySULFOETHYL A, 4.6x50mm, 5µm, 300Å 054SE0503
P054SE0510 $415.00  PolySULFOETHYL A, 4.6x50mm, 5µm, 1000Å 054SE0510
P104SE0303 $575.00  PolySULFOETHYL A, 4.6x100mm, 3µm, 300Å 104SE0303
P104SE0315 $575.00  PolySULFOETHYL A, 4.6x100mm, 3µm, 1500Å 104SE0315
P104SE0502 $495.00  PolySULFOETHYL A, 4.6x100mm, 5µm, 200Å 104SE0502
P104SE0503 $495.00  PolySULFOETHYL A, 4.6x100mm, 5µm, 300Å 104SE0503
P104SE0510 $495.00  PolySULFOETHYL A, 4.6x100mm, 5µm, 1000Å 104SE0510
P109SE0502 $950.00  PolySULFOETHYL A, 9.4 x 100mm, 5µm, 200Å 109SE0502
P109SE0503 $950.00  PolySULFOETHYL A, 9.4 x 100mm, 5µm, 300Å 109SE0503
P109SE0510 $950.00  PolySULFOETHYL A, 9.4 x 100mm, 5µm, 1000Å 109SE0510
P202SE0502 $575.00  PolySULFOETHYL A, 2.1x200mm, 5µm, 200Å 202SE0502
P202SE0503 $575.00  PolySULFOETHYL A, 2.1x200mm, 5µm, 300Å 202SE0503
P202SE0510 $575.00  PolySULFOETHYL A, 2.1x200mm, 5µm, 1000Å 202SE0510
P204SE0502 $575.00  PolySULFOETHYL A, 4.6x200mm, 5µm, 200Å 204SE0502
P204SE0503 $575.00  PolySULFOETHYL A, 4.6x200mm, 5µm, 300Å 204SE0503
P204SE0510 $575.00  PolySULFOETHYL A, 4.6x200mm, 5µm, 1000Å 204SE0510
P209SE0502 $1,140.00  PolySULFOETHYL A, 9.4x200mm, 5µm, 200Å 209SE0502
P209SE0503 $1,140.00  PolySULFOETHYL A, 9.4x200mm, 5µm, 300Å 209SE0503
P209SE0510 $1,140.00  PolySULFOETHYL A, 9.4x200mm, 5µm, 1000Å 209SE0510
P259SE0503 $1,200.00  PolySULFOETHYL A, 9.4x250mm, 5µm, 300Å 259SE0503
P259SE1203 $890.00  PolySULFOETHYL A, 9.4x250mm, 12µm, 300Å 259SE1203
P2521SE0503 $3,600.00  PolySULFOETHYL A, 22x250mm, 5µm, 300Å 2521SE0503
P2521SE1203 $2,600.00  PolySULFOETHYL A, 22x250mm, 12µm, 300Å 2521SE1203
       
PolyLC menu

Main menu

PolySULFOETHYL, Strong Cation-Exchange of Peptides, Guard Columns, 5µm, 12µm
Part Number Price Description PolyLC #
PJ11GCSE0303 $90.00  PolySULFOETHYL A, Guard Col 1.0x10mm, 3µm, 300Å, 1ea. J11GCSE0303
PJ11GCSE0315 $90.00  PolySULFOETHYL A, Guard Col 1.0x10mm, 3µm, 1500Å, 1ea. J11GCSE0315
PJ11GCSE0502 $80.00  PolySULFOETHYL A, Guard Col 1.0x10mm, 5µm, 200Å, 1ea. J11GCSE0502
PJ11GCSE0503 $80.00  PolySULFOETHYL A, Guard Col 1.0x10mm, 5µm, 300Å, 1ea. J11GCSE0503
PJ11GCSE0510 $80.00  PolySULFOETHYL A, Guard Col 1.0x10mm, 5µm, 1000Å, 1ea. J11GCSE0510
PJ22GCSE0303 $90.00  PolySULFOETHYL A, Guard Col 2.1x10mm, 3µm, 300Å, 1ea. J22GCSE0303
PJ22GCSE0315 $90.00  PolySULFOETHYL A, Guard Col 2.1x10mm, 3µm, 1500Å, 1ea. J22GCSE0315
PJ22GCSE0502 $80.00  PolySULFOETHYL A, Guard Col 2.1x10mm, 5µm, 200Å, 1ea. J22GCSE0502
PJ22GCSE0503 $80.00  PolySULFOETHYL A, Guard Col 2.1x10mm, 5µm, 300Å, 1ea. J22GCSE0503
PJ22GCSE0510 $80.00  PolySULFOETHYL A, Guard Col 2.1x10mm, 5µm, 1000Å, 1ea. J22GCSE0510
PJGCSE0303 $90.00  PolySULFOETHYL A, Guard Col 4.0x10mm, 3µm, 300Å, 1ea. JGCSE0303
PJGCSE0315 $90.00  PolySULFOETHYL A, Guard Col 4.0x10mm, 3µm, 1500Å, 1ea. JGCSE0315
PJGCSE0502 $80.00  PolySULFOETHYL A, Guard Col 4.0x10mm, 5µm, 200Å, 1ea. JGCSE0502
PJGCSE0503 $80.00  PolySULFOETHYL A, Guard Col 4.0x10mm, 5µm, 300Å, 1ea. JGCSE0503
PJGCSE0510 $80.00  PolySULFOETHYL A, Guard Col 4.0x10mm, 5µm, 1000Å, 1ea. JGCSE0510
PJGC20SE0502 $125.00  PolySULFOETHYL A, Guard Col 4.0x20mm, 5µm, 200Å, 1ea. JGC20SE0502
PJGC20SE0503 $125.00  PolySULFOETHYL A, Guard Col 4.0x20mm, 5µm, 300Å, 1ea. JGC20SE0503
PJGCSE1203 $80.00  PolySULFOETHYL A, Guard Col 4.0x10mm, 12µm, 300Å, 1ea. JGCSE1203
       
PolyLC menu

Main menu

PolySULFOETHYL, Strong Cation-Exchange of Peptides, Bulk Media 3µm, 5µm and 12µm
Part Number Price Description PolyLC #
PBMSE0303 1G $110.00  PolySULFOETHYL A, Bulk 3µm, 300Å, 1g BMSE0303 1G
PBMSE0315 1G $110.00  PolySULFOETHYL A, Bulk 3µm, 1500Å, 1g BMSE0315 1G
PBMSE0502 1G $70.00  PolySULFOETHYL A, Bulk 5µm, 200Å, 1g BMSE0502 1G
