| C18 Polymeric Reversed-Phase, Non-endcapped, 300Å Pore | |||||
| VYDAC 201TP™ Series | |||||
| Cat. No. | Price | dp | Type | ID | Length |
| 201TP5105 | $656.25 | 5µm | Column | 1.0mm | 50mm |
| 201TP5115 | $656.25 | 5µm | Column | 1.0mm | 150mm |
| 201TP51 | $707.70 | 5µm | Column | 1.0mm | 250mm |
| 201TP5205 | $510.30 | 5µm | Column | 2.1mm | 50mm |
| 201TP5210 | $561.75 | 5µm | Column | 2.1mm | 100mm |
| 201TP5215 | $613.20 | 5µm | Column | 2.1mm | 150mm |
| 201TP52 | $656.25 | 5µm | Column | 2.1mm | 250mm |
| 201TP5315 | $613.20 | 5µm | Column | 3.2mm | 150mm |
| 201TP5320 | $656.25 | 5µm | Column | 3.2mm | 200mm |
| 201TP53 | $656.25 | 5µm | Column | 3.2mm | 250mm |
| 201TP5405 | $468.30 | 5µm | Column | 4.6mm | 50mm |
| 201TP5410 | $561.75 | 5µm | Column | 4.6mm | 100mm |
| 201TP5415 | $613.20 | 5µm | Column | 4.6mm | 150mm |
| 201TP54 | $656.25 | 5µm | Column | 4.6mm | 250mm |
| 201TP510 | $1,658.50 | 5µm | Column | 10mm | 250mm |
| 201TP10415 | $468.30 | 10µm | Column | 4.6mm | 150mm |
| 201TP104 | $510.30 | 10µm | Column | 4.6mm | 250mm |
| 201TP1010 | $1,229.43 | 10µm | Column | 10mm | 250mm |
| 201TP1022 | $3,309.51 | 10µm | Column | 22mm | 250mm |
| Main menu | |||||
| Vydac menu | |||||
| C18 Polymeric Reversed-Phase, High Carbon-load, 300Å Pore | |||||
| VYDAC 202TP™ Series | |||||
| Cat. No. | Price | dp | Type | ID | Length |
| 202TP3405 | $510.30 | 3µm | Column | 4.6mm | 50mm |
| 202TP3410 | $561.75 | 3µm | Column | 4.6mm | 100mm |
| 202TP5415 | $613.20 | 5µm | Column | 4.6mm | 150mm |
| 202TP54 | $656.25 | 5µm | Column | 4.6mm | 250mm |
| 202TP10405 | $367.50 | 10µm | Column | 4.6mm | 50mm |
| Main menu | |||||
| Vydac menu | |||||
| C8 Polymeric Reversed-Phase, LC/MS Grade, 300Å Pore | |||||
| VYDAC 208MS™ Series | |||||
| Cat. No. | Price | dp | Type | ID | Length |
| 208MS5.07575 | $704.55 | 5µm | Column | 75µm | 50mm |
| 208MS5.07510 | $704.55 | 5µm | Column | 75µm | 100mm |
| 208MS5.07515 | $704.55 | 5µm | Column | 75µm | 150mm |
| 208MS5.07525 | $738.15 | 5µm | Column | 75µm | 250mm |
| 208MS5.1505 | $704.55 | 5µm | Column | 150µm | 50mm |
| 208MS5.1510 | $704.55 | 5µm | Column | 150µm | 100mm |
| 208MS5.1515 | $704.55 | 5µm | Column | 150µm | 150mm |
| 208MS5.1525 | $738.15 | 5µm | Column | 150µm | 250mm |
| 208MS5.305 | $636.30 | 5µm | Column | 300µm | 50mm |
| 208MS5.310 | $636.30 | 5µm | Column | 300µm | 100mm |
| 208MS5.315 | $669.90 | 5µm | Column | 300µm | 150mm |
| 208MS5.325 | $669.90 | 5µm | Column | 300µm | 250mm |
| 208MS5.505 | $636.30 | 5µm | Column | 500µm | 50mm |
| 208MS5.510 | $636.30 | 5µm | Column | 500µm | 100mm |
| 208MS5.515 | $669.90 | 5µm | Column | 500µm | 150mm |
| 208MS5.525 | $669.90 | 5µm | Column | 500µm | 250mm |
| 208MS5105 | $626.85 | 5µm | Column | 1.0mm | 50mm |
| 208MS5110 | $626.85 | 5µm | Column | 1.0mm | 100mm |
| 208MS5115 | $626.85 | 5µm | Column | 1.0mm | 150mm |
| 208MS51 | $675.15 | 5µm | Column | 1.0mm | 250mm |
| 208MS5205 | $487.20 | 5µm | Column | 2.1mm | 50mm |
| 208MS5210 | $536.55 | 5µm | Column | 2.1mm | 100mm |
| 208MS5215 | $584.85 | 5µm | Column | 2.1mm | 150mm |
| 208MS52 | $626.85 | 5µm | Column | 2.1mm | 250mm |
| 208MS5410 | $536.55 | 5µm | Column | 4.6mm | 100mm |
| 208MS5415 | $584.85 | 5µm | Column | 4.6mm | 150mm |
| 208MS54 | $626.85 | 5µm | Column | 4.6mm | 250mm |
| Main menu | |||||
| Vydac menu | |||||
| C8 Monomeric Reversed-Phase, 90Å Pore | |||||
| VYDAC 208SP™ Series | |||||
| Cat. No. | Price | dp | Type | ID | Length |
| 208SP5115 | $694.05 | 5µm | Column | 1.0mm | 150mm |
| 208SP51 | $748.65 | 5µm | Column | 1.0mm | 250mm |
| 208SP5215 | $647.85 | 5µm | Column | 2.1mm | 150mm |
| 208SP52 | $694.05 | 5µm | Column | 2.1mm | 250mm |
| 208SP53 | $694.05 | 5µm | Column | 3.2mm | 250mm |
| 208SP5415 | $647.85 | 5µm | Column | 4.6mm | 150mm |
| 208SP54 | $694.05 | 5µm | Column | 4.6mm | 250mm |
| 208SP104 | $540.75 | 10µm | Column | 4.6mm | 250mm |
| 208SP1010 | $1,288.28 | 10µm | Column | 10mm | 250mm |
| 208SP1510 | $1,288.28 | 15µm | Column | 10mm | 250mm |
| 208SP1522 | $2,475.98 | 15µm | Column | 22mm | 250mm |
| Main menu | |||||
| Vydac menu | |||||
| C8 Polymeric Reversed-Phase, 300Å Pore Size | |||||
| VYDAC 208TP™ Series | |||||
| Cat. No. | Price | dp | Type | ID | Length |
| 208TP5105 | $656.25 | 5µm | Column | 1.0mm | 50mm |
| 208TP5110 | $656.25 | 5µm | Column | 1.0mm | 100mm |
| 208TP5115 | $656.25 | 5µm | Column | 1.0mm | 150mm |
| 208TP51 | $707.70 | 5µm | Column | 1.0mm | 250mm |
| 208TP5205 | $510.30 | 5µm | Column | 2.1mm | 50mm |
| 208TP5210 | $561.75 | 5µm | Column | 2.1mm | 100mm |
| 208TP5215 | $613.20 | 5µm | Column | 2.1mm | 150mm |
| 208TP52 | $656.25 | 5µm | Column | 2.1mm | 250mm |
| 208TP5315 | $613.20 | 5µm | Column | 3.2mm | 150mm |
| 208TP53 | $656.25 | 5µm | Column | 3.2mm | 250mm |
| 208TP5410 | $561.75 | 5µm | Column | 4.6mm | 100mm |
| 208TP5415 | $613.20 | 5µm | Column | 4.6mm | 150mm |
| 208TP54 | $656.25 | 5µm | Column | 4.6mm | 250mm |
| 208TP51010 | $1,171.65 | 5µm | Column | 10mm | 100mm |
| 208TP510 | $1,658.50 | 5µm | Column | 10mm | 250mm |
| 208TP52205 | $1,563.27 | 5µm | Column | 22mm | 50mm |
| 208TP10415 | $468.30 | 10µm | Column | 4.6mm | 150mm |
| 208TP104 | $510.30 | 10µm | Column | 4.6mm | 250mm |
| 208TP1010 | $1,229.43 | 10µm | Column | 10mm | 250mm |
| 208TP1022 | $3,309.51 | 10µm | Column | 22mm | 250mm |
| 208TP101510 | $928.76 | 10-15µm | Column | 10mm | 250mm |
| 208TP101522 | $2,364.70 | 10-15µm | Column | 22mm | 250mm |
| 208TP152022 | $2,317.62 | 15-20µm | Column | 22mm | 250mm |
| C4 Polymeric Reversed-Phase, Singly-endcapped, 300Å Pore | |||||
| VYDAC 214ATP™ Series | |||||
| Cat. No. | Price | dp | Type | ID | Length |
| 214ATP52 | $656.25 | 5µm | Column | 2.1mm | 250mm |
| 214ATP54 | $656.25 | 5µm | Column | 4.6mm | 250mm |
| 214ATP101510 | $928.76 | 10-15µm | Column | 10mm | 250mm |
| Main menu | |||||
| Vydac menu | |||||
| C4 Polymeric Reversed-Phase, LC/MS Grade, 300Å Pore | |||||
| VYDAC 214MS™ Series | |||||
| Cat. No. | Price | dp | Type | ID | Length |
| 214MS5.07505 | $704.55 | 5µm | Column | 75µm | 50mm |
| 214MS5.07510 | $704.55 | 5µm | Column | 75µm | 100mm |
| 214MS5.07515 | $704.55 | 5µm | Column | 75µm | 150mm |
| 214MS5.07525 | $738.15 | 5µm | Column | 75µm | 250mm |
| 214MS5.1505 | $704.55 | 5µm | Column | 150µm | 50mm |
| 214MS5.1510 | $704.55 | 5µm | Column | 150µm | 100mm |
| 214MS5.1515 | $704.55 | 5µm | Column | 150µm | 150mm |
| 214MS5.1525 | $738.15 | 5µm | Column | 150µm | 250mm |
| 214MS5.305 | $636.30 | 5µm | Column | 300µm | 50mm |
| 214MS5.310 | $636.30 | 5µm | Column | 300µm | 100mm |
| 214MS5.315 | $669.90 | 5µm | Column | 300µm | 150mm |
| 214MS5.325 | $669.90 | 5µm | Column | 300µm | 250mm |
| 214MS5.505 | $636.30 | 5µm | Column | 500µm | 50mm |
| 214MS5.510 | $636.30 | 5µm | Column | 500µm | 100mm |
| 214MS5.515 | $669.90 | 5µm | Column | 500µm | 150mm |
| 214MS5.525 | $669.90 | 5µm | Column | 500µm | 250mm |
| 214MS5105 | $626.85 | 5µm | Column | 1.0mm | 50mm |
| 214MS5110 | $626.85 | 5µm | Column | 1.0mm | 100mm |
| 214MS5115 | $626.85 | 5µm | Column | 1.0mm | 150mm |
| 214MS51 | $675.15 | 5µm | Column | 1.0mm | 250mm |
| 214MS5205 | $487.20 | 5µm | Column | 2.1mm | 50mm |
| 214MS5210 | $536.55 | 5µm | Column | 2.1mm | 100mm |
| 214MS5215 | $584.85 | 5µm | Column | 2.1mm | 150mm |
| 214MS52 | $626.85 | 5µm | Column | 2.1mm | 250mm |
| 214MS5405 | $447.30 | 5µm | Column | 4.6mm | 50mm |
| 214MS5410 | $536.55 | 5µm | Column | 4.6mm | 100mm |
| 214MS5415 | $584.85 | 5µm | Column | 4.6mm | 150mm |
| 214MS54 | $626.85 | 5µm | Column | 4.6mm | 250mm |
| 214MS510 | $1,658.50 | 5µm | Column | 10mm | 250mm |
| Main menu | |||||
| Vydac menu | |||||
| C4 Polymeric Reversed-Phase, 300Å Pore Size | |||||
| VYDAC 214TP™ Series | |||||
| Cat. No. | Price | dp | ID | Length | |
| 214TP3405 | $510.30 | 3µm | Column | 4.6mm | 50mm |
| 214TP3410 | $561.75 | 3µm | Column | 4.6mm | 100mm |
| 214TP5105 | $656.25 | 5µm | Column | 1.0mm | 50mm |
| 214TP5110 | $656.25 | 5µm | Column | 1.0mm | 100mm |
| 214TP5115 | $656.25 | 5µm | Column | 1.0mm | 150mm |
| 214TP51 | $707.70 | 5µm | Column | 1.0mm | 250mm |
| 214TP5205 | $510.30 | 5µm | Column | 2.1mm | 50mm |
| 214TP5210 | $561.75 | 5µm | Column | 2.1mm | 100mm |
| 214TP5215 | $613.20 | 5µm | Column | 2.1mm | 150mm |
| 214TP5220 | $656.25 | 5µm | Column | 2.1mm | 200mm |
| 214TP52 | $656.25 | 5µm | Column | 2.1mm | 250mm |
| 214TP5315 | $613.20 | 5µm | Column | 3.2mm | 150mm |
| 214TP53 | $656.25 | 5µm | Column | 3.2mm | 250mm |
| 214TP5405 | $468.30 | 5µm | Column | 4.6mm | 50mm |
| 214TP5410 | $561.75 | 5µm | Column | 4.6mm | 100mm |
| 214TP5415 | $613.20 | 5µm | Column | 4.6mm | 150mm |
| 214TP54 | $656.25 | 5µm | Column | 4.6mm | 250mm |
| 214TP51005 | $781.00 | 5µm | Column | 10mm | 50mm |
| 214TP51010 | $1,171.65 | 5µm | Column | 10mm | 100mm |
| 214TP510 | $1,658.50 | 5µm | Column | 10mm | 250mm |
| 214TP52205 | $1,563.27 | 5µm | Column | 22mm | 50mm |
| 214TP10415 | $468.30 | 10µm | Column | 4.6mm | 150mm |
| 214TP104 | $510.30 | 10µm | Column | 4.6mm | 250mm |
| 214TP1010 | $1,229.43 | 10µm | Column | 10mm | 250mm |
| 214TP102210 | $2,390.38 | 10µm | Column | 22mm | 100mm |
| 214TP102215 | $3,078.39 | 10µm | Column | 22mm | 150mm |
| 214TP1022 | $3,309.51 | 10µm | Column | 22mm | 250mm |
| 214TP101510 | $928.76 | 10-15µm | Column | 10mm | 250mm |
| 214TP101522 | $2,364.70 | 10-15µm | Column | 22mm | 250mm |
| 214TP15204 | $425.25 | 15-20µm | Column | 4.6mm | 250mm |
| 214TP152010 | $958.720 | 15-20µm | Column | 10mm | 250mm |
| 214TP152022 | $2,317.62 | 15-20µm | Column | 22mm | 250mm |
| Main menu | |||||
| Vydac menu | |||||
| C18 Polymeric Reversed-Phase, LC/MS Grade, 300Å Pore | |||||
| VYDAC 218MS™ Series | |||||
| Cat. No. | Price | dp | Type | ID | Length |
| 218MS3.07575 | $704.55 | 3µm | Column | 75µm | 50mm |
| 218MS3.07510 | $704.55 | 3µm | Column | 75µm | 100mm |
| 218MS3.07515 | $704.55 | 3µm | Column | 75µm | 150mm |
| 218MS3.07525 | $738.15 | 3µm | Column | 75µm | 250mm |
| 218MS3.1505 | $704.55 | 3µm | Column | 150µm | 50mm |
| 218MS3.1510 | $704.55 | 3µm | Column | 150µm | 100mm |
| 218MS3.1515 | $704.55 | 3µm | Column | 150µm | 150mm |
| 218MS3.1525 | $738.15 | 3µm | Column | 150µm | 250mm |
| 218MS3.305 | $636.30 | 3µm | Column | 300µm | 50mm |
| 218MS3.310 | $636.30 | 3µm | Column | 300µm | 100mm |
| 218MS3.315 | $669.90 | 3µm | Column | 300µm | 150mm |
| 218MS3.325 | $669.90 | 3µm | Column | 300µm | 250mm |
| 218MS3.505 | $636.30 | 3µm | Column | 500µm | 50mm |
| 218MS3.510 | $636.30 | 3µm | Column | 500µm | 100mm |
| 218MS3.515 | $669.90 | 3µm | Column | 500µm | 150mm |
| 218MS3.525 | $669.90 | 3µm | Column | 500µm | 250mm |
| 218MS5.07505 | $704.55 | 5µm | Column | 75µm | 50mm |
| 218MS5.07510 | $704.55 | 5µm | Column | 75µm | 100mm |
| 218MS5.07515 | $704.55 | 5µm | Column | 75µm | 150mm |
| 218MS5.07525 | $738.15 | 5µm | Column | 75µm | 250mm |
| 218MS5.1505 | $704.55 | 5µm | Column | 150µm | 50mm |
| 218MS5.1510 | $704.55 | 5µm | Column | 150µm | 100mm |
| 218MS5.1515 | $704.55 | 5µm | Column | 150µm | 150mm |
| 218MS5.1525 | $738.15 | 5µm | Column | 150µm | 250mm |
| 218MS5.305 | $636.30 | 5µm | Column | 300µm | 50mm |
| 218MS5.310 | $636.30 | 5µm | Column | 300µm | 100mm |
| 218MS5.315 | $669.90 | 5µm | Column | 300µm | 150mm |
| 218MS5.325 | $669.90 | 5µm | Column | 300µm | 250mm |
| 218MS5.505 | $636.30 | 5µm | Column | 500µm | 50mm |
| 218MS5.510 | $636.30 | 5µm | Column | 500µm | 100mm |
| 218MS5.515 | $669.90 | 5µm | Column | 500µm | 150mm |
| 218MS5.525 | $669.90 | 5µm | Column | 500µm | 250mm |
| 218MS5105 | $626.85 | 5µm | Column | 1.0mm | 50mm |
| 218MS5110 | $626.85 | 5µm | Column | 1.0mm | 100mm |
| 218MS5115 | $626.85 | 5µm | Column | 1.0mm | 150mm |
| 218MS5120 | $626.85 | 5µm | Column | 1.0mm | 200mm |
| 218MS51 | $675.15 | 5µm | Column | 1.0mm | 250mm |
| 218MS5205 | $487.20 | 5µm | Column | 2.1mm | 50mm |
| 218MS5210 | $584.85 | 5µm | Column | 2.1mm | 100mm |
| 218MS5215 | $584.85 | 5µm | Column | 2.1mm | 150mm |
| 218MS52 | $626.85 | 5µm | Column | 2.1mm | 250mm |
| 218MS53 | $626.85 | 5µm | Column | 3.2mm | 250mm |
| 218MS5405 | $447.30 | 5µm | Column | 4.6mm | 50mm |
| 218MS5410 | $536.55 | 5µm | Column | 4.6mm | 100mm |
| 218MS5415 | $584.85 | 5µm | Column | 4.6mm | 150mm |
| 218MS54 | $626.85 | 5µm | Column | 4.6mm | 250mm |
| 218MS510 | $1,658.50 | 5µm | Column | 10mm | 250mm |
| 218MS1010 | $1,229.43 | 10µm | Column | 10mm | 250mm |
| 218MS102215 | $3,078.39 | 10µm | Column | 22mm | 150mm |
| 218MS1022 | $3,309.51 | 10µm | Column | 22mm | 250mm |
| Main menu | |||||
| Vydac menu | |||||
| C18 Polymeric Reversed-Phase, 300Å Pore Size | |||||
| VYDAC 218TP™ Series | |||||
| Cat. No. | Price | dp | Type | ID | Length |
| 218TP3205 | $510.30 | 3µm | Column | 2.1mm | 50mm |
| 218TP3215 | $656.25 | 3µm | Column | 2.1mm | 150mm |
| 218TP3405 | $510.30 | 3µm | Column | 4.6mm | 50mm |
| 218TP3410 | $561.75 | 3µm | Column | 4.6mm | 100mm |
| 218TP5105 | $656.25 | 5µm | Column | 1.0mm | 50mm |
| 218TP5110 | $656.25 | 5µm | Column | 1.0mm | 100mm |
| 218TP5115 | $656.25 | 5µm | Column | 1.0mm | 150mm |
| 218TP51 | $707.70 | 5µm | Column | 1.0mm | 250mm |
| 218TP5205 | $510.30 | 5µm | Column | 2.1mm | 50mm |
| 218TP5210 | $561.75 | 5µm | Column | 2.1mm | 100mm |
| 218TP5215 | $613.20 | 5µm | Column | 2.1mm | 150mm |
| 218TP52 | $656.25 | 5µm | Column | 2.1mm | 250mm |
| 218TP5315 | $613.20 | 5µm | Column | 3.2mm | 150mm |
| 218TP53 | $656.25 | 5µm | Column | 3.2mm | 250mm |
| 218TP5405 | $468.30 | 5µm | Column | 4.6mm | 50mm |
| 218TP5410 | $561.75 | 5µm | Column | 4.6mm | 100mm |
| 218TP5415 | $613.20 | 5µm | Column | 4.6mm | 150mm |
| 218TP54 | $656.25 | 5µm | Column | 4.6mm | 250mm |
| 218TP51005 | $938.39 | 5µm | Column | 10mm | 50mm |
| 218TP51010 | $1,171.65 | 5µm | Column | 10mm | 100mm |
| 218TP51015 | $1,512.98 | 5µm | Column | 10mm | 150mm |
| 218TP510 | $1,658.50 | 5µm | Column | 10mm | 250mm |
| 218TP52205 | $1,563.27 | 5µm | Column | 22mm | 50mm |
| 218TP10415 | $473.55 | 10µm | Column | 4.6mm | 150mm |
| 218TP104 | $463.05 | 10µm | Column | 4.6mm | 250mm |
| 218TP1010 | $1,229.43 | 10µm | Column | 10mm | 250mm |
| 218TP102210 | $2,390.38 | 10µm | Column | 22mm | 100mm |
| 218TP102215 | $3,078.39 | 10µm | Column | 22mm | 150mm |
| 218TP1022 | $3,309.51 | 10µm | Column | 22mm | 250mm |
| 218TP101510 | $928.76 | 10-15µm | Column | 10mm | 250mm |
| 218TP101522 | $2,364.70 | 10-15µm | Column | 22mm | 250mm |
| 218TP152022 | $2,317.62 | 15-20µm | Column | 22mm | 250mm |
| Main menu | |||||
| Vydac menu | |||||
| Diphenyl Reversed-Phase, LC/MS Grade, 300Å Pore | |||||
| VYDAC 219MS™ Series | |||||
| Cat. No. | Price | dp | Type | ID | Length |
| 219MS5.07505 | $704.55 | 5µm | Column | 75µm | 50mm |
| 219MS5.07510 | $704.55 | 5µm | Column | 75µm | 100mm |
| 219MS5.07515 | $704.55 | 5µm | Column | 75µm | 150mm |
| 219MS5.07525 | $738.15 | 5µm | Column | 75µm | 250mm |
| 219MS5.1505 | $704.55 | 5µm | Column | 150µm | 50mm |
| 219MS5.1510 | $704.55 | 5µm | Column | 150µm | 100mm |
| 219MS5.1515 | $704.55 | 5µm | Column | 150µm | 150mm |
| 219MS5.1525 | $738.15 | 5µm | Column | 150µm | 250mm |
| 219MS5.305 | $636.30 | 5µm | Column | 300µm | 50mm |
| 219MS5.310 | $636.30 | 5µm | Column | 300µm | 100mm |
| 219MS5.315 | $669.90 | 5µm | Column | 300µm | 150mm |
| 219MS5.325 | $669.90 | 5µm | Column | 300µm | 250mm |
| 219MS5.505 | $636.30 | 5µm | Column | 500µm | 50mm |
| 219MS5.510 | $636.30 | 5µm | Column | 500µm | 100mm |
| 219MS5.515 | $669.90 | 5µm | Column | 500µm | 150mm |
| 219MS5.525 | $669.90 | 5µm | Column | 500µm | 250mm |
| 219MS5105 | $626.85 | 5µm | Column | 1.0mm | 50mm |
| 219MS5110 | $626.85 | 5µm | Column | 1.0mm | 100mm |
| 219MS5115 | $626.85 | 5µm | Column | 1.0mm | 150mm |
| 219MS51 | $675.15 | 5µm | Column | 1.0mm | 250mm |
| 219MS5205 | $487.20 | 5µm | Column | 2.1mm | 50mm |
| 219MS5215 | $584.85 | 5µm | Column | 2.1mm | 150mm |
| Main menu | |||||
| Vydac menu | |||||
| Diphenyl Reversed-Phase, 300Å Pore | |||||
| VYDAC 219TP™ Series | |||||
| Cat. No. | Price | dp | Type | ID | Length |
| 219TP3405 | $510.30 | 3µm | Column | 4.6mm | 50mm |
| 219TP3410 | $561.75 | 3µm | Column | 4.6mm | 100mm |
| 219TP5105 | $656.25 | 5µm | Column | 1.0mm | 50mm |
| 219TP5110 | $656.25 | 5µm | Column | 1.0mm | 100mm |
| 219TP5115 | $656.25 | 5µm | Column | 1.0mm | 150mm |
| 219TP51 | $707.70 | 5µm | Column | 1.0mm | 250mm |
| 219TP5205 | $510.30 | 5µm | Column | 2.1mm | 50mm |
| 219TP5210 | $561.75 | 5µm | Column | 2.1mm | 100mm |
| 219TP5215 | $613.20 | 5µm | Column | 2.1mm | 150mm |
| 219TP52 | $656.25 | 5µm | Column | 2.1mm | 250mm |
| 219TP5315 | $613.20 | 5µm | Column | 3.2mm | 150mm |
| 219TP53 | $656.25 | 5µm | Column | 3.2mm | 250mm |
| 219TP5405 | $468.30 | 5µm | Column | 4.6mm | 50mm |
| 219TP5410 | $561.75 | 5µm | Column | 4.6mm | 100mm |
| 219TP5415 | $613.20 | 5µm | Column | 4.6mm | 150mm |
| 219TP54 | $656.25 | 5µm | Column | 4.6mm | 250mm |
| 219TP510 | $1,658.50 | 5µm | Column | 10mm | 250mm |
| 219TP10415 | $468.30 | 10µm | Column | 4.6mm | 150mm |
| 219TP104 | $510.30 | 10µm | Column | 4.6mm | 250mm |
| 219TP1010 | $1,229.43 | 10µm | Column | 10mm | 250mm |
| 219TP1022 | $3,309.51 | 10µm | Column | 22mm | 250mm |
| 219TP101522 | $2,364.70 | 10-15µm | Column | 22mm | 250mm |
| Main menu | |||||
| Vydac menu | |||||
| C18 Monomeric Reversed-Phase, LC/MS Grade, 300Å Pore | |||||
| VYDAC 238MS™ Series | |||||
| Cat. No. | Price | dp | Type | ID | Length |
| 238MS5.07505 | $704.55 | 5µm | Column | 75µm | 50mm |
| 238MS5.07510 | $704.55 | 5µm | Column | 75µm | 100mm |
| 238MS5.07515 | $704.55 | 5µm | Column | 75µm | 150mm |
| 238MS5.07525 | $738.15 | 5µm | Column | 75µm | 250mm |
| 238MS5.1505 | $704.55 | 5µm | Column | 150µm | 50mm |
| 238MS5.1510 | $704.55 | 5µm | Column | 150µm | 100mm |
| 238MS5.1515 | $704.55 | 5µm | Column | 150µm | 150mm |
| 238MS5.1525 | $738.15 | 5µm | Column | 150µm | 250mm |
| 238MS5.305 | $636.30 | 5µm | Column | 300µm | 50mm |
| 238MS5.310 | $636.30 | 5µm | Column | 300µm | 100mm |
| 238MS5.315 | $669.90 | 5µm | Column | 300µm | 150mm |
| 238MS5.325 | $669.90 | 5µm | Column | 300µm | 250mm |
| 238MS5.505 | $636.30 | 5µm | Column | 500µm | 50mm |
| 238MS5.510 | $636.30 | 5µm | Column | 500µm | 100mm |
| 238MS5.515 | $669.90 | 5µm | Column | 500µm | 150mm |
| 238MS5.525 | $669.90 | 5µm | Column | 500µm | 250mm |
| 238MS5105 | $626.85 | 5µm | Column | 1.0mm | 50mm |
| 238MS5110 | $626.85 | 5µm | Column | 1.0mm | 100mm |
| 238MS5115 | $626.85 | 5µm | Column | 1.0mm | 150mm |
| 238MS51 | $675.15 | 5µm | Column | 1.0mm | 250mm |
| 238MS5205 | $487.20 | 5µm | Column | 2.1mm | 50mm |
| 238MS5210 | $536.55 | 5µm | Column | 2.1mm | 100mm |
| 238MS5215 | $584.85 | 5µm | Column | 2.1mm | 150mm |
| 238MS52 | $626.85 | 5µm | Column | 2.1mm | 250mm |
| 238MS5415 | $584.85 | 5µm | Column | 4.6mm | 150mm |
| 238MS54 | $626.85 | 5µm | Column | 4.6mm | 250mm |
| Main menu | |||||
| Vydac menu | |||||
| C18 Monomeric Reversed-Phase, LC/MS Grade, 300Å Pore | |||||
| GRACE VYDAC Everest™ C18, 238EV™ Series | |||||
| Cat. No. | Price | dp | Type | ID | Length |
| 238EV5.07505 | $710.85 | 5µm | Titan. frit | 75µm | 50mm |
| 238EV5.07510 | $710.85 | 5µm | Titan. frit | 75µm | 100mm |
| 238EV5.07515 | $710.85 | 5µm | Titan. frit | 75µm | 150mm |
| 238EV5.07525 | $744.45 | 5µm | Titan. frit | 75µm | 250mm |
| 238EV5.1505 | $710.85 | 5µm | Titan. frit | 150µm | 50mm |
| 238EV5.1510 | $710.85 | 5µm | Titan. frit | 150µm | 100mm |
| 238EV5.1515 | $710.85 | 5µm | Titan. frit | 150µm | 150mm |
| 238EV5.1525 | $744.45 | 5µm | Titan. frit | 150µm | 250mm |
| 238EV5.305 | $642.60 | 5µm | Titan. frit | 300µm | 50mm |
| 238EV5.310 | $642.60 | 5µm | Titan. frit | 300µm | 100mm |
| 238EV5.315 | $676.20 | 5µm | Titan. frit | 300µm | 150mm |
| 238EV5.325 | $676.20 | 5µm | Titan. frit | 300µm | 250mm |
| 238EV5.505 | $642.60 | 5µm | Titan. frit | 500µm | 50mm |
| 238EV5.510 | $642.60 | 5µm | Titan. frit | 500µm | 100mm |
| 238EV5.515 | $676.20 | 5µm | Titan. frit | 500µm | 150mm |
| 238EV5.525 | $676.20 | 5µm | Titan. frit | 500µm | 250mm |
| 238EV5105 | $660.45 | 5µm | Titan. frit | 1.0mm | 50mm |
| 238EV5110 | $660.45 | 5µm | Titan. frit | 1.0mm | 100mm |
| 238EV5115 | $660.45 | 5µm | Titan. frit | 1.0mm | 150mm |
| 238EV51 | $711.9 | 5µm | Titan. frit | 1.0mm | 250mm |
| 238EV5205 | $514.50 | 5µm | Titan. frit | 2.1mm | 50mm |
| 238EV5210 | $565.95 | 5µm | Titan. frit | 2.1mm | 100mm |
| 238EV5215 | $617.40 | 5µm | Titan. frit | 2.1mm | 150mm |
| 238EV52 | $660.45 | 5µm | Titan. frit | 2.1mm | 250mm |
| 238EV5405 | $514.50 | 5µm | Titan. frit | 4.6mm | 50mm |
| 238EV5410 | $565.95 | 5µm | Titan. frit | 4.6mm | 100mm |
| 238EV5415 | $617.40 | 5µm | Titan. frit | 4.6mm | 150mm |
| 238EV54 | $660.45 | 5µm | Titan. frit | 4.6mm | 250mm |
| 238EV510 | $1,733.4 | 5µm | ss. frit | 10mm | 250mm |
| Main menu | |||||
| Vydac menu | |||||
| C18 Monomeric Reversed-Phase, 300Å Pore Size | |||||
| VYDAC 238TP™ Series | |||||
| Cat. No. | Price | dp | Type | ID | Length |
| 238TP3405 | $510.30 | 3µm | Column | 4.6mm | 50mm |
| 238TP3410 | $561.75 | 3µm | Column | 4.6mm | 100mm |
| 238TP5105 | $656.25 | 5µm | Column | 1.0mm | 50mm |
| 238TP5110 | $656.25 | 5µm | Column | 1.0mm | 100mm |
| 238TP5115 | $656.25 | 5µm | Column | 1.0mm | 150mm |
| 238TP51 | $707.70 | 5µm | Column | 1.0mm | 250mm |
| 238TP5205 | $510.30 | 5µm | Column | 2.1mm | 50mm |
| 238TP5215 | $613.20 | 5µm | Column | 2.1mm | 150mm |
| 238TP52 | $656.25 | 5µm | Column | 2.1mm | 250mm |
| 238TP5315 | $613.20 | 5µm | Column | 3.2mm | 150mm |
